FPL DefCon stats: defensive contribution leaders
Compare the outfield players recording the most DefCon actions, then use real appearances to separate reliable volume from a short hot streak.
Top DefCon players
426 matching outfield players
| Rank | Player | Appearances | Starts | Minutes | FPL points | Form | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva | 8 | 8 | 720 | 29 | 5.3 | 84 | 10.5 | 12 |
| 2 | Richards | 8 | 8 | 720 | 23 | 3.0 | 90 | 11.3 | 12 |
| 3 | Tarkowski | 8 | 8 | 720 | 48 | 1.7 | 85 | 10.6 | 10 |
| 4 | Muharemović | 8 | 8 | 720 | 43 | 5.3 | 86 | 10.8 | 10 |
| 5 | Virgil | 8 | 8 | 720 | 38 | 4.3 | 78 | 9.8 | 10 |
| 6 | Egan | 8 | 8 | 707 | 35 | 3.0 | 87 | 10.9 | 10 |
| 7 | Hill | 8 | 8 | 720 | 32 | 6.7 | 92 | 11.5 | 10 |
| 8 | ThomasDoubtfulCalf injury - 50% chance of playing | 8 | 8 | 676 | 32 | 2.7 | 88 | 11.0 | 10 |
| 9 | Murillo | 8 | 8 | 719 | 28 | 1.7 | 76 | 9.5 | 10 |
| 10 | Botman | 7 | 7 | 630 | 26 | 3.7 | 79 | 11.3 | 10 |
| 11 | MainooDoubtfulUnspecified injury - 25% chance of playing | 6 | 5 | 444 | 26 | 1.3 | 73 | 12.2 | 10 |
| 12 | Gabriel | 8 | 8 | 720 | 52 | 9.0 | 72 | 9.0 | 8 |
| 13 | Vuskovic | 8 | 8 | 707 | 52 | 6.7 | 76 | 9.5 | 8 |
| 14 | Hall | 8 | 8 | 719 | 40 | 3.0 | 70 | 8.8 | 8 |
| 15 | Jacquet | 8 | 8 | 682 | 38 | 4.7 | 71 | 8.9 | 8 |
| 16 | Branthwaite | 7 | 7 | 630 | 31 | 1.3 | 72 | 10.3 | 8 |
| 17 | Janelt | 7 | 7 | 630 | 30 | 0.7 | 89 | 12.7 | 8 |
| 18 | M.Sangaré | 8 | 5 | 494 | 28 | 2.0 | 90 | 11.3 | 8 |
| 19 | LacroixDoubtfulHamstring injury - 75% chance of playing | 8 | 7 | 634 | 24 | 3.7 | 73 | 9.1 | 8 |
| 20 | Schlager | 8 | 7 | 621 | 23 | 3.3 | 86 | 10.8 | 8 |
| 21 | Pinnock | 7 | 6 | 552 | 21 | 2.3 | 71 | 10.1 | 8 |
| 22 | MukieleDoubtfulKnock - 75% chance of playing | 7 | 7 | 591 | 20 | 2.3 | 80 | 11.4 | 8 |
| 23 | Palacios | 7 | 5 | 482 | 20 | 3.0 | 87 | 12.4 | 8 |
| 24 | Diop | 8 | 8 | 720 | 18 | 2.0 | 69 | 8.6 | 8 |
| 25 | Van Hecke | 8 | 8 | 720 | 38 | 4.7 | 73 | 9.1 | 6 |
| 26 | Bassey | 8 | 8 | 720 | 33 | 6.0 | 62 | 7.8 | 6 |
| 27 | Ajer | 8 | 8 | 720 | 32 | 3.7 | 80 | 10.0 | 6 |
| 28 | StachDoubtfulFoot injury - 50% chance of playing | 8 | 7 | 651 | 32 | 1.7 | 72 | 9.0 | 6 |
| 29 | Tonali | 8 | 8 | 697 | 30 | 5.3 | 78 | 9.8 | 6 |
| 30 | Kamara | 8 | 8 | 713 | 28 | 4.3 | 82 | 10.3 | 6 |
| 31 | Mendy | 5 | 5 | 339 | 28 | 1.0 | 52 | 10.4 | 6 |
| 32 | AffengruberDoubtfulUnspecified injury - 75% chance of playing | 5 | 5 | 450 | 27 | 5.0 | 50 | 10.0 | 6 |
| 33 | O'Shea | 8 | 8 | 720 | 26 | 5.3 | 78 | 9.8 | 6 |
| 34 | Ampadu | 8 | 8 | 720 | 25 | 1.3 | 88 | 11.0 | 6 |
| 35 | Tielemans | 8 | 8 | 588 | 24 | 3.3 | 68 | 8.5 | 6 |
| 36 | McAtee | 8 | 8 | 680 | 23 | 3.7 | 85 | 10.6 | 6 |
| 37 | Schuster | 4 | 3 | 298 | 22 | 0.3 | 44 | 11.0 | 6 |
| 38 | Adams | 8 | 6 | 547 | 20 | 2.7 | 71 | 8.9 | 6 |
| 39 | Garner | 8 | 7 | 598 | 20 | 3.0 | 78 | 9.8 | 6 |
| 40 | Thiaw | 8 | 7 | 631 | 16 | 0.7 | 62 | 7.8 | 6 |
| 41 | BallardInjuredHamstring injury - Unknown return date | 5 | 5 | 450 | 14 | 0.0 | 49 | 9.8 | 6 |
| 42 | Belloumi | 8 | 7 | 595 | 43 | 4.0 | 66 | 8.3 | 4 |
| 43 | Justin | 8 | 8 | 708 | 40 | 4.7 | 62 | 7.8 | 4 |
| 44 | Gomez | 8 | 8 | 700 | 39 | 5.0 | 71 | 8.9 | 4 |
| 45 | Konsa | 7 | 6 | 551 | 39 | 9.0 | 40 | 5.7 | 4 |
| 46 | Araujo | 8 | 6 | 493 | 33 | 3.7 | 43 | 5.4 | 4 |
| 47 | Ndiaye | 8 | 7 | 598 | 33 | 3.7 | 57 | 7.1 | 4 |
| 48 | N.Williams | 8 | 8 | 713 | 31 | 4.0 | 43 | 5.4 | 4 |
| 49 | ScottInjuredThigh injury - Expected back 8 Nov | 5 | 5 | 446 | 30 | 0.0 | 60 | 12.0 | 4 |
| 50 | MykolenkoDoubtfulUnspecified injury - 75% chance of playing | 7 | 7 | 613 | 28 | 0.3 | 49 | 7.0 | 4 |
| 51 | Xhaka | 8 | 8 | 720 | 28 | 2.3 | 81 | 10.1 | 4 |
| 52 | Anderson | 8 | 7 | 606 | 23 | 2.7 | 78 | 9.8 | 4 |
| 53 | Armstrong | 8 | 8 | 697 | 23 | 2.3 | 72 | 9.0 | 4 |
| 54 | Lindelöf | 8 | 8 | 720 | 22 | 4.7 | 54 | 6.8 | 4 |
| 55 | Bijol | 5 | 3 | 258 | 21 | 3.0 | 39 | 7.8 | 4 |
| 56 | Charles | 8 | 6 | 553 | 21 | 2.7 | 73 | 9.1 | 4 |
| 57 | Khalaili | 8 | 7 | 649 | 21 | 0.7 | 66 | 8.3 | 4 |
| 58 | N.Gonzalez | 6 | 6 | 434 | 19 | 4.7 | 48 | 8.0 | 4 |
| 59 | Cash | 7 | 6 | 566 | 17 | 3.7 | 48 | 6.9 | 4 |
| 60 | TimberDoubtfulHamstring injury - 75% chance of playing | 5 | 5 | 388 | 17 | 2.7 | 44 | 8.8 | 4 |
| 61 | Maguire | 8 | 8 | 720 | 16 | 2.0 | 56 | 7.0 | 4 |
| 62 | Acheampong | 7 | 5 | 491 | 15 | 3.3 | 41 | 5.9 | 4 |
| 63 | L.MileyDoubtfulMuscular injury - 75% chance of playing | 7 | 7 | 544 | 15 | 1.0 | 69 | 9.9 | 4 |
| 64 | van Ewijk | 7 | 7 | 630 | 15 | 3.0 | 54 | 7.7 | 4 |
| 65 | Milenković | 4 | 4 | 360 | 14 | 0.7 | 37 | 9.3 | 4 |
| 66 | BentancurSuspendedSuspended until 7 Nov | 6 | 4 | 381 | 13 | -0.7 | 62 | 10.3 | 4 |
| 67 | Canvot | 7 | 7 | 630 | 12 | 0.7 | 60 | 8.6 | 4 |
| 68 | Martinez | 7 | 6 | 520 | 11 | 1.7 | 37 | 5.3 | 4 |
| 69 | Yoro | 5 | 3 | 260 | 10 | 2.7 | 33 | 6.6 | 4 |
| 70 | Fofana | 4 | 4 | 312 | 8 | 0.0 | 47 | 11.8 | 4 |
| 71 | Disasi | 4 | 3 | 229 | 4 | 1.0 | 37 | 9.3 | 4 |
| 72 | Rogers | 8 | 8 | 700 | 41 | 4.0 | 61 | 7.6 | 2 |
| 73 | RiceDoubtfulUnspecified injury - 75% chance of playing | 8 | 8 | 670 | 39 | 6.3 | 65 | 8.1 | 2 |
| 74 | Cunha | 8 | 6 | 548 | 38 | 4.0 | 33 | 4.1 | 2 |
| 75 | Neto | 8 | 7 | 591 | 37 | 7.7 | 55 | 6.9 | 2 |
| 76 | Gakpo | 6 | 5 | 460 | 35 | 1.0 | 38 | 6.3 | 2 |
| 77 | Ajayi | 8 | 8 | 693 | 34 | 2.3 | 53 | 6.6 | 2 |
| 78 | Kamada | 8 | 8 | 700 | 32 | 3.7 | 62 | 7.8 | 2 |
| 79 | Dunk | 7 | 6 | 569 | 30 | 2.7 | 44 | 6.3 | 2 |
| 80 | F.KadıoğluDoubtfulHip injury - 75% chance of playing | 7 | 7 | 517 | 29 | 5.3 | 28 | 4.0 | 2 |
| 81 | Mitchell | 8 | 8 | 689 | 29 | 1.7 | 49 | 6.1 | 2 |
| 82 | Buendía | 8 | 7 | 559 | 28 | 2.3 | 58 | 7.3 | 2 |
| 83 | Kayode | 8 | 7 | 564 | 28 | 1.7 | 38 | 4.8 | 2 |
| 84 | Robertson | 7 | 6 | 498 | 28 | 3.7 | 24 | 3.4 | 2 |
| 85 | Rudoni | 8 | 7 | 555 | 28 | 5.0 | 49 | 6.1 | 2 |
| 86 | E.Le Fée | 8 | 8 | 686 | 27 | 3.0 | 40 | 5.0 | 2 |
| 87 | Robinson | 7 | 7 | 609 | 26 | 4.7 | 50 | 7.1 | 2 |
| 88 | Rayan | 8 | 8 | 702 | 25 | 5.0 | 40 | 5.0 | 2 |
| 89 | Truffert | 8 | 8 | 713 | 25 | 5.0 | 60 | 7.5 | 2 |
| 90 | Wharton | 8 | 8 | 706 | 23 | 3.7 | 59 | 7.4 | 2 |
| 91 | SzoboszlaiInjuredHamstring injury - Unknown return date | 6 | 6 | 471 | 21 | 0.3 | 47 | 7.8 | 2 |
| 92 | Thomas-Asante | 8 | 5 | 460 | 21 | 4.0 | 44 | 5.5 | 2 |
| 93 | Hume | 7 | 5 | 476 | 20 | 3.3 | 36 | 5.1 | 2 |
| 94 | Matheus N.DoubtfulUnspecified injury - 75% chance of playing | 5 | 4 | 378 | 19 | 2.7 | 29 | 5.8 | 2 |
| 95 | Mings | 6 | 4 | 441 | 18 | 2.7 | 39 | 6.5 | 2 |
| 96 | Gray | 7 | 6 | 577 | 17 | 2.7 | 55 | 7.9 | 2 |
| 97 | Mac Allister | 8 | 6 | 576 | 17 | 2.0 | 69 | 8.6 | 2 |
| 98 | Elvedi | 6 | 5 | 501 | 16 | 1.0 | 40 | 6.7 | 2 |
| 99 | Fernandes | 8 | 4 | 359 | 16 | 3.0 | 39 | 4.9 | 2 |
| 100 | Yirenkyi | 8 | 6 | 467 | 16 | 2.3 | 48 | 6.0 | 2 |
| 101 | Jair Cunha | 6 | 6 | 534 | 15 | 1.3 | 42 | 7.0 | 2 |
| 102 | LukićInjuredGroin injury - Unknown return date | 6 | 6 | 490 | 15 | 1.3 | 50 | 8.3 | 2 |
| 103 | Stroud | 6 | 5 | 365 | 15 | 2.7 | 36 | 6.0 | 2 |
| 104 | Colwill | 7 | 7 | 611 | 14 | 3.7 | 51 | 7.3 | 2 |
| 105 | Dalot | 8 | 6 | 557 | 13 | 1.7 | 39 | 4.9 | 2 |
| 106 | Gallagher | 6 | 3 | 267 | 13 | 1.3 | 36 | 6.0 | 2 |
| 107 | Iroegbunam | 6 | 1 | 211 | 13 | 3.7 | 27 | 4.5 | 2 |
| 108 | Khusanov | 5 | 4 | 372 | 13 | 1.3 | 34 | 6.8 | 2 |
| 109 | Wan-BissakaInjuredHamstring injury - Expected back 21 Nov | 6 | 3 | 273 | 13 | 2.3 | 30 | 5.0 | 2 |
| 110 | ShawInjuredUnspecified injury - Unknown return date | 5 | 5 | 425 | 12 | 1.0 | 36 | 7.2 | 2 |
| 111 | Christie | 7 | 3 | 279 | 11 | 2.0 | 46 | 6.6 | 2 |
| 112 | Gomes | 5 | 5 | 366 | 11 | 3.0 | 38 | 7.6 | 2 |
| 113 | O'Nien | 3 | 2 | 187 | 11 | 3.3 | 27 | 9.0 | 2 |
| 114 | Collins | 3 | 3 | 196 | 10 | 0.0 | 17 | 5.7 | 2 |
| 115 | Diomande | 5 | 4 | 343 | 10 | 1.0 | 33 | 6.6 | 2 |
| 116 | DorguInjuredHamstring injury - Unknown return date | 5 | 2 | 171 | 10 | 0.0 | 20 | 4.0 | 2 |
| 117 | Florentino | 5 | 3 | 246 | 10 | 2.7 | 32 | 6.4 | 2 |
| 118 | Lerma | 4 | 1 | 159 | 10 | 3.0 | 31 | 7.8 | 2 |
| 119 | Herrington | 7 | 3 | 332 | 9 | 1.3 | 34 | 4.9 | 2 |
| 120 | Schär | 3 | 1 | 115 | 9 | 2.3 | 22 | 7.3 | 2 |
| 121 | Andrey Santos | 5 | 3 | 262 | 8 | 1.3 | 36 | 7.2 | 2 |
| 122 | Baleba | 3 | 2 | 175 | 7 | 2.3 | 26 | 8.7 | 2 |
| 123 | Mazraoui | 4 | 1 | 142 | 6 | 1.0 | 16 | 4.0 | 2 |
| 124 | Núñez | 2 | 2 | 140 | 6 | 0.0 | 21 | 10.5 | 2 |
| 125 | O'Brien | 4 | 1 | 118 | 6 | 1.3 | 15 | 3.8 | 2 |
| 126 | RuggeriInjuredHamstring injury - Expected back 2 Jan | 4 | 2 | 158 | 6 | 0.3 | 22 | 5.5 | 2 |
| 127 | Senesi | 2 | 2 | 178 | 5 | 0.7 | 19 | 9.5 | 2 |
| 128 | Greaves | 5 | 5 | 447 | 4 | 0.3 | 37 | 7.4 | 2 |
| 129 | Ahanor | 3 | 2 | 160 | 3 | 0.0 | 19 | 6.3 | 2 |
| 130 | J.Cuenca | 1 | 1 | 90 | 3 | 0.0 | 10 | 10.0 | 2 |
| 131 | Haaland | 8 | 8 | 709 | 66 | 9.0 | 31 | 3.9 | 0 |
| 132 | De Cuyper | 8 | 8 | 670 | 60 | 7.3 | 28 | 3.5 | 0 |
| 133 | Groß | 8 | 8 | 700 | 58 | 3.7 | 44 | 5.5 | 0 |
| 134 | Tavernier | 8 | 8 | 660 | 52 | 7.0 | 63 | 7.9 | 0 |
| 135 | Isak | 7 | 7 | 567 | 51 | 6.0 | 9 | 1.3 | 0 |
| 136 | Bogle | 8 | 8 | 630 | 50 | 2.7 | 25 | 3.1 | 0 |
| 137 | João PedroInjuredThigh injury - Unknown return date | 6 | 6 | 521 | 47 | 4.7 | 17 | 2.8 | 0 |
| 138 | CalafioriDoubtfulHip injury - 75% chance of playing | 8 | 7 | 609 | 45 | 5.3 | 27 | 3.4 | 0 |
| 139 | Cherki | 7 | 6 | 437 | 44 | 3.3 | 19 | 2.7 | 0 |
| 140 | Evanilson | 8 | 8 | 678 | 43 | 8.3 | 50 | 6.3 | 0 |
| 141 | Kostoulas | 8 | 7 | 572 | 43 | 5.0 | 45 | 5.6 | 0 |
| 142 | Mbeumo | 8 | 8 | 720 | 43 | 6.0 | 33 | 4.1 | 0 |
| 143 | Gvardiol | 8 | 6 | 577 | 42 | 1.7 | 41 | 5.1 | 0 |
| 144 | Schade | 8 | 7 | 604 | 42 | 1.0 | 49 | 6.1 | 0 |
| 145 | White | 7 | 7 | 532 | 42 | 7.0 | 28 | 4.0 | 0 |
| 146 | Barnes | 8 | 8 | 706 | 40 | 4.0 | 49 | 6.1 | 0 |
| 147 | Dewsbury-Hall | 8 | 8 | 715 | 37 | 5.7 | 63 | 7.9 | 0 |
| 148 | Guéhi | 8 | 8 | 675 | 37 | 2.3 | 40 | 5.0 | 0 |
| 149 | Palmer | 8 | 8 | 698 | 37 | 3.0 | 45 | 5.6 | 0 |
| 150 | SakaInjuredThigh injury - Unknown return date | 7 | 7 | 596 | 37 | 1.7 | 46 | 6.6 | 0 |
| 151 | SemenyoInjuredKnee injury - Unknown return date | 7 | 6 | 553 | 37 | 1.3 | 26 | 3.7 | 0 |
| 152 | Ødegaard | 8 | 8 | 646 | 36 | 2.3 | 34 | 4.3 | 0 |
| 153 | Calvert-Lewin | 8 | 8 | 683 | 35 | 4.3 | 29 | 3.6 | 0 |
| 154 | Castagne | 7 | 7 | 588 | 35 | 5.0 | 43 | 6.1 | 0 |
| 155 | Lewis-Potter | 8 | 8 | 625 | 35 | 4.3 | 53 | 6.6 | 0 |
| 156 | King | 8 | 8 | 657 | 34 | 3.3 | 38 | 4.8 | 0 |
| 157 | McGinn | 8 | 7 | 634 | 34 | 5.7 | 53 | 6.6 | 0 |
| 158 | N.Jackson | 7 | 7 | 547 | 34 | 8.0 | 21 | 3.0 | 0 |
| 159 | Ayari | 7 | 7 | 574 | 33 | 6.0 | 29 | 4.1 | 0 |
| 160 | B.Fernandes | 7 | 7 | 630 | 33 | 0.7 | 41 | 5.9 | 0 |
| 161 | Boscagli | 8 | 8 | 629 | 33 | 4.7 | 43 | 5.4 | 0 |
| 162 | Gibbs-White | 7 | 7 | 630 | 32 | 1.3 | 35 | 5.0 | 0 |
| 163 | Iwobi | 8 | 8 | 657 | 32 | 6.0 | 51 | 6.4 | 0 |
| 164 | Emersonn | 8 | 8 | 523 | 31 | 1.7 | 17 | 2.1 | 0 |
| 165 | Manzambi | 5 | 4 | 319 | 31 | 5.7 | 22 | 4.4 | 0 |
| 166 | Wirtz | 8 | 8 | 621 | 31 | 4.3 | 50 | 6.3 | 0 |
| 167 | Barry | 8 | 8 | 682 | 30 | 3.3 | 27 | 3.4 | 0 |
| 168 | Bobb | 8 | 8 | 575 | 30 | 5.7 | 41 | 5.1 | 0 |
| 169 | Enciso | 8 | 8 | 645 | 29 | 4.7 | 49 | 6.1 | 0 |
| 170 | Giles | 8 | 7 | 593 | 29 | 1.7 | 30 | 3.8 | 0 |
| 171 | Davis | 8 | 8 | 720 | 28 | 1.0 | 42 | 5.3 | 0 |
| 172 | Dasilva | 8 | 8 | 714 | 27 | 2.3 | 34 | 4.3 | 0 |
| 173 | NdoyeDoubtfulHamstring injury - 50% chance of playing | 8 | 8 | 527 | 27 | 4.0 | 24 | 3.0 | 0 |
| 174 | Willock | 8 | 6 | 473 | 27 | 1.7 | 27 | 3.4 | 0 |
| 175 | Brobbey | 6 | 6 | 463 | 26 | 0.7 | 14 | 2.3 | 0 |
| 176 | Maitland-Niles | 5 | 4 | 308 | 26 | 1.7 | 21 | 4.2 | 0 |
| 177 | MunozDoubtfulKnee injury - 25% chance of playing | 7 | 5 | 425 | 26 | 3.7 | 26 | 3.7 | 0 |
| 178 | Yeremy | 8 | 7 | 539 | 26 | 4.0 | 40 | 5.0 | 0 |
| 179 | Gudmundsson | 6 | 6 | 522 | 25 | 3.7 | 25 | 4.2 | 0 |
| 180 | Hato | 6 | 6 | 412 | 25 | 5.7 | 28 | 4.7 | 0 |
| 181 | Henderson | 4 | 4 | 360 | 25 | 7.7 | 26 | 6.5 | 0 |
| 182 | Rúben | 8 | 8 | 720 | 25 | 2.7 | 39 | 4.9 | 0 |
| 183 | Dedić | 6 | 5 | 448 | 24 | 3.7 | 31 | 5.2 | 0 |
| 184 | Havertz | 8 | 7 | 586 | 24 | 1.7 | 16 | 2.0 | 0 |
| 185 | McBurnie | 8 | 8 | 706 | 24 | 3.7 | 32 | 4.0 | 0 |
| 186 | Van de Ven | 7 | 6 | 556 | 24 | 2.7 | 37 | 5.3 | 0 |
| 187 | Anthony | 8 | 5 | 455 | 23 | 2.7 | 40 | 5.0 | 0 |
| 188 | George | 8 | 5 | 458 | 23 | 1.3 | 27 | 3.4 | 0 |
| 189 | Hinshelwood | 3 | 1 | 127 | 23 | 2.3 | 8 | 2.7 | 0 |
| 190 | Okafor | 8 | 6 | 467 | 23 | 1.7 | 24 | 3.0 | 0 |
| 191 | Thiago | 8 | 8 | 712 | 23 | 4.3 | 42 | 5.3 | 0 |
| 192 | Yalcouyé | 8 | 3 | 303 | 23 | 1.0 | 27 | 3.4 | 0 |
| 193 | Bruno G. | 6 | 2 | 237 | 22 | 4.3 | 31 | 5.2 | 0 |
| 194 | Kerkez | 8 | 7 | 652 | 22 | 3.0 | 48 | 6.0 | 0 |
| 195 | Kluivert | 6 | 5 | 384 | 22 | 2.3 | 28 | 4.7 | 0 |
| 196 | Doku | 4 | 2 | 215 | 21 | 6.7 | 8 | 2.0 | 0 |
| 197 | N.Angulo | 7 | 7 | 463 | 21 | 1.7 | 33 | 4.7 | 0 |
| 198 | Ouattara | 8 | 4 | 401 | 21 | 5.0 | 29 | 3.6 | 0 |
| 199 | Strand LarsenDoubtfulAnkle injury - 75% chance of playing | 7 | 5 | 440 | 21 | 2.3 | 22 | 3.1 | 0 |
| 200 | Gonzalo | 8 | 8 | 668 | 20 | 2.0 | 25 | 3.1 | 0 |
| 201 | Marmoush | 7 | 6 | 513 | 20 | 4.0 | 26 | 3.7 | 0 |
| 202 | Slater | 8 | 8 | 675 | 20 | 1.7 | 51 | 6.4 | 0 |
| 203 | Tanaka | 7 | 6 | 493 | 20 | 2.0 | 51 | 7.3 | 0 |
| 204 | Tel | 6 | 4 | 348 | 20 | 4.0 | 17 | 2.8 | 0 |
| 205 | Barcola | 6 | 5 | 421 | 19 | 4.0 | 37 | 6.2 | 0 |
| 206 | Berge | 8 | 6 | 556 | 19 | 2.7 | 39 | 4.9 | 0 |
| 207 | Coyle | 8 | 8 | 592 | 19 | 1.7 | 26 | 3.3 | 0 |
| 208 | Elanga | 4 | 3 | 245 | 19 | 0.3 | 12 | 3.0 | 0 |
| 209 | Enzo | 7 | 5 | 480 | 19 | 2.0 | 36 | 5.1 | 0 |
| 210 | Foden | 6 | 4 | 338 | 19 | 3.3 | 18 | 3.0 | 0 |
| 211 | Kudus | 7 | 3 | 362 | 19 | 4.0 | 39 | 5.6 | 0 |
| 212 | O.Dango | 8 | 4 | 324 | 19 | 4.0 | 48 | 6.0 | 0 |
| 213 | Solanke | 8 | 4 | 375 | 19 | 4.0 | 26 | 3.3 | 0 |
| 214 | Wissa | 8 | 7 | 621 | 19 | 1.3 | 37 | 4.6 | 0 |
| 215 | AndrésDoubtfulHip injury - 75% chance of playing | 5 | 4 | 342 | 18 | 2.0 | 34 | 6.8 | 0 |
| 216 | Damsgaard | 7 | 3 | 324 | 18 | 0.7 | 37 | 5.3 | 0 |
| 217 | Maeda | 8 | 5 | 426 | 18 | 3.3 | 28 | 3.5 | 0 |
| 218 | Sadiki | 8 | 8 | 680 | 18 | 2.7 | 49 | 6.1 | 0 |
| 219 | Clarke | 7 | 2 | 227 | 17 | 2.0 | 17 | 2.4 | 0 |
| 220 | Cook | 8 | 4 | 332 | 17 | 3.0 | 30 | 3.8 | 0 |
| 221 | Grimes | 8 | 8 | 705 | 17 | 2.0 | 55 | 6.9 | 0 |
| 222 | IsidorDoubtfulKnock - 50% chance of playing | 6 | 1 | 207 | 17 | 0.7 | 8 | 1.3 | 0 |
| 223 | Cherif | 4 | 3 | 232 | 16 | 5.0 | 8 | 2.0 | 0 |
| 224 | Smith | 8 | 8 | 682 | 16 | 4.0 | 31 | 3.9 | 0 |
| 225 | TzolisInjuredHamstring injury - Expected back 1 Nov | 5 | 5 | 362 | 16 | 0.0 | 23 | 4.6 | 0 |
| 226 | Delap | 7 | 6 | 528 | 15 | 2.0 | 24 | 3.4 | 0 |
| 227 | Meunier | 6 | 6 | 429 | 15 | 0.3 | 20 | 3.3 | 0 |
| 228 | Muñoz | 7 | 6 | 527 | 15 | 3.3 | 35 | 5.0 | 0 |
| 229 | Reinildo | 7 | 7 | 612 | 15 | 2.7 | 52 | 7.4 | 0 |
| 230 | YarmoliukSuspendedSuspended until 8 Nov | 7 | 4 | 334 | 15 | 2.0 | 32 | 4.6 | 0 |
| 231 | Fatawu | 7 | 6 | 443 | 14 | 2.0 | 34 | 4.9 | 0 |
| 232 | Johnson | 8 | 5 | 379 | 14 | 1.7 | 33 | 4.1 | 0 |
| 233 | MaddisonDoubtfulUnspecified injury - 75% chance of playing | 6 | 2 | 193 | 14 | 3.7 | 25 | 4.2 | 0 |
| 234 | Mfuni | 3 | 1 | 127 | 14 | 2.7 | 13 | 4.3 | 0 |
| 235 | Osula | 4 | 2 | 177 | 14 | 3.3 | 9 | 2.3 | 0 |
| 236 | Palacios | 6 | 3 | 247 | 14 | 0.7 | 22 | 3.7 | 0 |
| 237 | Barkley | 8 | 4 | 354 | 13 | 1.0 | 35 | 4.4 | 0 |
| 238 | Flemming | 6 | 0 | 121 | 13 | 2.3 | 11 | 1.8 | 0 |
| 239 | Lavia | 6 | 4 | 277 | 13 | 0.7 | 37 | 6.2 | 0 |
| 240 | Lewis-Skelly | 6 | 6 | 400 | 13 | 1.3 | 26 | 4.3 | 0 |
| 241 | O'Reilly | 6 | 4 | 288 | 13 | 2.3 | 8 | 1.3 | 0 |
| 242 | Thomas | 5 | 3 | 271 | 13 | 3.0 | 24 | 4.8 | 0 |
| 243 | Georginio | 5 | 1 | 140 | 12 | 2.0 | 11 | 2.2 | 0 |
| 244 | Hackney | 7 | 1 | 165 | 12 | 0.7 | 13 | 1.9 | 0 |
| 245 | Igor JesusInjuredCalf injury - Unknown return date | 5 | 2 | 257 | 12 | 0.0 | 15 | 3.0 | 0 |
| 246 | MaduekeDoubtfulAnkle injury - 75% chance of playing | 5 | 2 | 248 | 12 | 3.3 | 11 | 2.2 | 0 |
| 247 | Mosquera | 2 | 2 | 168 | 12 | 0.0 | 10 | 5.0 | 0 |
| 248 | Onyeka | 7 | 4 | 379 | 12 | 1.0 | 39 | 5.6 | 0 |
| 249 | Aaronson | 7 | 3 | 277 | 11 | 1.3 | 21 | 3.0 | 0 |
| 250 | Gelhardt | 4 | 1 | 97 | 11 | 3.3 | 13 | 3.3 | 0 |
| 251 | Gravenberch | 7 | 4 | 341 | 11 | 0.7 | 44 | 6.3 | 0 |
| 252 | Maatsen | 5 | 5 | 425 | 11 | 0.7 | 31 | 6.2 | 0 |
| 253 | Nketiah | 7 | 3 | 239 | 11 | 1.0 | 15 | 2.1 | 0 |
| 254 | RashfordDoubtfulHip injury - 75% chance of playing | 6 | 4 | 352 | 11 | 0.3 | 18 | 3.0 | 0 |
| 255 | Akpom | 6 | 0 | 113 | 10 | 1.0 | 5 | 0.8 | 0 |
| 256 | Alysson | 7 | 2 | 194 | 10 | 0.7 | 18 | 2.6 | 0 |
| 257 | ChavarriaInjuredUnspecified injury - Expected back 31 Oct | 6 | 2 | 298 | 10 | 1.7 | 22 | 3.7 | 0 |
| 258 | Cho | 5 | 0 | 97 | 10 | 0.3 | 5 | 1.0 | 0 |
| 259 | GrealishDoubtfulIllness - 75% chance of playing | 6 | 3 | 304 | 10 | 1.3 | 24 | 4.0 | 0 |
| 260 | J.Murphy | 7 | 4 | 329 | 10 | 2.3 | 28 | 4.0 | 0 |
| 261 | Jensen | 4 | 3 | 224 | 10 | 1.3 | 14 | 3.5 | 0 |
| 262 | Mason-Clark | 7 | 5 | 326 | 10 | 1.7 | 18 | 2.6 | 0 |
| 263 | Nmecha | 7 | 0 | 96 | 10 | 1.0 | 8 | 1.1 | 0 |
| 264 | Pedro Porro | 4 | 3 | 223 | 10 | 0.3 | 9 | 2.3 | 0 |
| 265 | Röhl | 5 | 5 | 429 | 10 | 1.3 | 39 | 7.8 | 0 |
| 266 | SávioInjuredMuscular injury - Expected back 21 Nov | 4 | 4 | 330 | 10 | 0.7 | 16 | 4.0 | 0 |
| 267 | Simms | 4 | 1 | 116 | 10 | 2.0 | 3 | 0.8 | 0 |
| 268 | Touré | 5 | 0 | 115 | 10 | 0.7 | 11 | 2.2 | 0 |
| 269 | George Hemmings | 5 | 4 | 297 | 9 | 0.0 | 19 | 3.8 | 0 |
| 270 | Gyökeres | 5 | 1 | 147 | 9 | 2.3 | 9 | 1.8 | 0 |
| 271 | Merino | 8 | 1 | 173 | 9 | 1.7 | 16 | 2.0 | 0 |
| 272 | Steur | 6 | 2 | 228 | 9 | 0.3 | 21 | 3.5 | 0 |
| 273 | UdogieInjuredKnee injury - Unknown return date | 4 | 2 | 159 | 9 | 0.7 | 10 | 2.5 | 0 |
